Archiv-Übersicht: Das Wort zum Sabbat
Suche im Archiv:
Jahrgänge 2022 - 2025
Jahrgang: 2025
| Januar | ||||
| 04.01.2025 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 25.01.2025 | |
| Februar | ||||
| 01.02.2025 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | |
| März | ||||
| 01.03.2025 | 08.03.2025 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | 29.03.2025 |
| April | ||||
| 05.04.2025 | 26.04.2025 | |||
| Mai | ||||
| 03.05.2025 | 10.05.2025 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | 31.05.2025 |
| Juni | ||||
| 07.06.2025 | 14.06.2025 | 21.06.2025 | 28.06.2025 | |
| Juli | ||||
| 05.07.2025 | 12.07.2025 | 19.07.2025 | 26.07.2025 | |
| August | ||||
| 02.08.2025 | 09.08.2025 | 16.08.2025 | 23.08.2025 | 30.08.2025 |
| September | ||||
| 06.09.2025 | 13.09.2025 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | |
| Oktober | ||||
| 25.10.2025 | ||||
| November | ||||
Jahrgang: 2024
| Januar | ||||
| 06.01.2024 | 13.01.2024 | 20.01.2024 | 27.01.2024 | |
| Februar | ||||
| 03.02.2024 | 10.02.2024 | 17.02.2024 | 24.02.2024 | |
| März | ||||
| 02.03.2024 | 09.03.2024 | 16.03.2024 | 23.03.2024 | 30.03.2024 |
| April | ||||
| 06.04.2024 | 13.04.2024 | 20.04.2024 | ||
| Mai | ||||
| 04.05.2024 | 11.05.2024 | 18.05.2024 | 25.05.2024 | |
| Juni | ||||
| 01.06.2024 | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 29.06.2024 |
| Juli | ||||
| 06.07.2024 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | |
| August | ||||
| 03.08.2024 | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 31.08.2024 |
| September | ||||
| 07.09.2024 | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 28.09.2024 | |
| Oktober | ||||
| 05.10.2024 | 12.10.2024 | |||
| November | ||||
| 02.11.2024 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | 30.11.2024 |
| Dezember | ||||
| 07.12.2024 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | |
Jahrgang: 2023
| Januar | ||||
| 07.01.2023 | 14.01.2023 | 21.01.2023 | 28.01.2023 | |
| Februar | ||||
| 04.02.2023 | 11.02.2023 | 18.02.2023 | 25.02.2023 | |
| März | ||||
| 04.03.2023 | 11.03.2023 | 25.03.2023 | ||
| April | ||||
| 01.04.2023 | 15.04.2023 | 22.04.2023 | 29.04.2023 | |
| Mai | ||||
| 06.05.2023 | 13.05.2023 | 20.05.2023 | 27.05.2023 | |
| Juni | ||||
| 03.06.2023 | 10.06.2023 | 17.06.2023 | 24.06.2023 | |
| Juli | ||||
| 01.07.2023 | 08.07.2023 | 15.07.2023 | 22.07.2023 | 29.07.2023 |
| August | ||||
| 05.08.2023 | 12.08.2023 | 19.08.2023 | 26.08.2023 | |
| September | ||||
| 02.09.2023 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | 23.09.2023 | |
| Oktober | ||||
| 14.10.2023 | 21.10.2023 | 28.10.2023 | ||
| November | ||||
| 04.11.2023 | 11.11.2023 | 18.11.2023 | 25.11.2023 | |
| Dezember | ||||
| 02.12.2023 | 09.12.2023 | 16.12.2023 | 23.12.2023 | 30.12.2023 |
Jahrgang: 2022
| Januar | ||||
| 01.01.2022 | 08.01.2022 | 15.01.2022 | 22.01.2022 | 29.01.2022 |
| Februar | ||||
| 05.02.2022 | 12.02.2022 | 19.02.2022 | ||
| März | ||||
| 05.03.2022 | 12.03.2022 | 19.03.2022 | 26.03.2022 | |
| April | ||||
| 02.04.2022 | 09.04.2022 | 30.04.2022 | ||
| Mai | ||||
| 07.05.2022 | 14.05.2022 | 21.05.2022 | 28.05.2022 | |
| Juni | ||||
| 04.06.2022 | 11.06.2022 | 18.06.2022 | 25.06.2022 | |
| Juli | ||||
| 02.07.2022 | 09.07.2022 | 16.07.2022 | 23.07.2022 | 30.07.2022 |
| August | ||||
| 06.08.2022 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | 27.08.2022 | |
| September | ||||
| 03.09.2022 | 10.09.2022 | 17.09.2022 | 24.09.2022 | |
| Oktober | ||||
| 22.10.2022 | 29.10.2022 | |||
| November | ||||
| 05.11.2022 | 19.11.2022 | 26.11.2022 | ||
| Dezember | ||||
| 03.12.2022 | 10.12.2022 | 17.12.2022 | 24.12.2022 | 31.12.2022 |